
云南新兴职业学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 生化制药技术 | 文科 | 专科 | 391 | 417 | 
| 生物制药技术 | 文科 | 专科 | 388 | 405 | 
| 中药制药技术 | 文科 | 专科 | 375 | 404 | 
| 药物制剂技术 | 文科 | 专科 | 372 | 372 | 
| 药品质量检测技术 | 文科 | 专科 | 375 | 375 | 
| 药品经营与管理 | 文科 | 专科 | 375 | 389 | 
| 医药营销 | 文科 | 专科 | 387 | 388 | 
| 护理 | 文科 | 专科 | 368 | 431 | 
| 助产 | 文科 | 专科 | 363 | 427 | 
| 药学 | 文科 | 专科 | 361 | 421 | 
| 中药 | 文科 | 专科 | 363 | 393 | 
| 医学检验技术 | 文科 | 专科 | 358 | 422 | 
| 医学影像技术 | 文科 | 专科 | 368 | 416 | 
| 眼视光技术 | 文科 | 专科 | 367 | 393 | 
| 康复治疗技术 | 文科 | 专科 | 369 | 427 | 
| 口腔医学技术 | 文科 | 专科 | 371 | 428 | 
| 中草药栽培技术 | 理科 | 专科 | 331 | 334 | 
| 生物制药技术 | 理科 | 专科 | 342 | 342 | 
| 药物制剂技术 | 理科 | 专科 | 323 | 323 | 
| 药品质量检测技术 | 理科 | 专科 | 347 | 347 | 
| 药品经营与管理 | 理科 | 专科 | 334 | 334 | 
| 医药营销 | 理科 | 专科 | 315 | 319 | 
| 护理 | 理科 | 专科 | 335 | 372 | 
| 助产 | 理科 | 专科 | 328 | 343 | 
| 药学 | 理科 | 专科 | 338 | 372 | 
| 中药 | 理科 | 专科 | 347 | 365 | 
| 医学检验技术 | 理科 | 专科 | 334 | 367 | 
| 医学影像技术 | 理科 | 专科 | 335 | 379 | 
| 眼视光技术 | 理科 | 专科 | 329 | 334 | 
| 康复治疗技术 | 理科 | 专科 | 332 | 360 | 
| 口腔医学技术 | 理科 | 专科 | 338 | 379 | 
更多高校,请查看“院校库”
