
无锡城市职业技术学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科 | 247 | 255 | 
| 环境艺术设计 | 文科 | 专科 | 250 | 258 | 
| 园林工程技术 | 文科 | 专科 | 245 | 248 | 
| 建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 251 | 281 | 
| 工程造价 | 文科 | 专科 | 265 | 287 | 
| 机电一体化技术 | 文科 | 专科 | 250 | 277 | 
| 电气自动化技术 | 文科 | 专科 | 255 | 263 | 
| 汽车运用与维修 | 文科 | 专科 | 265 | 276 | 
| 计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 253 | 275 | 
| 计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 247 | 258 | 
| 软件技术 | 文科 | 专科 | 254 | 276 | 
| 动漫设计与制作 | 文科 | 专科 | 257 | 284 | 
| 物联网应用技术 | 文科 | 专科 | 250 | 258 | 
| 金融管理与实务 | 文科 | 专科 | 252 | 268 | 
| 投资与理财 | 文科 | 专科 | 249 | 258 | 
| 财务会计类 | 文科 | 专科 | 249 | 284 | 
| 会计 | 文科 | 专科 | 269 | 285 | 
| 会计与审计 | 文科 | 专科 | 253 | 287 | 
| 国际经济与贸易 | 文科 | 专科 | 269 | 284 | 
| 市场营销 | 文科 | 专科 | 259 | 285 | 
| 电子商务 | 文科 | 专科 | 256 | 264 | 
| 物流管理 | 文科 | 专科 | 262 | 266 | 
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 255 | 281 | 
| 导游 | 文科 | 专科 | 249 | 266 | 
| 酒店管理 | 文科 | 专科 | 256 | 280 | 
| 会展策划与管理 | 文科 | 专科 | 253 | 267 | 
| 休闲服务与管理 | 文科 | 专科 | 245 | 254 | 
| 商务英语 | 文科 | 专科 | 255 | 283 | 
| 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科 | 241 | 274 | 
| 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科 | 243 | 265 | 
| 环境艺术设计 | 理科 | 专科 | 274 | 274 | 
| 园林工程技术 | 理科 | 专科 | 243 | 271 | 
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 249 | 280 | 
| 工程造价 | 理科 | 专科 | 252 | 279 | 
| 给排水工程技术 | 理科 | 专科 | 241 | 267 | 
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 239 | 280 | 
| 电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 238 | 269 | 
| 汽车运用与维修 | 理科 | 专科 | 242 | 258 | 
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 241 | 280 | 
| 计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 247 | 267 | 
| 软件技术 | 理科 | 专科 | 235 | 277 | 
| 动漫设计与制作 | 理科 | 专科 | 236 | 262 | 
| 物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 239 | 279 | 
| 应用电子技术 | 理科 | 专科 | 241 | 265 | 
| 金融管理与实务 | 理科 | 专科 | 244 | 273 | 
| 投资与理财 | 理科 | 专科 | 255 | 264 | 
| 财务会计类 | 理科 | 专科 | 265 | 265 | 
| 会计 | 理科 | 专科 | 248 | 279 | 
| 会计与审计 | 理科 | 专科 | 244 | 281 | 
| 国际经济与贸易 | 理科 | 专科 | 251 | 272 | 
| 市场营销 | 理科 | 专科 | 237 | 264 | 
| 电子商务 | 理科 | 专科 | 239 | 263 | 
| 物流管理 | 理科 | 专科 | 244 | 269 | 
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 237 | 256 | 
| 导游 | 理科 | 专科 | 217 | 218 | 
| 酒店管理 | 理科 | 专科 | 244 | 269 | 
| 会展策划与管理 | 理科 | 专科 | 250 | 277 | 
| 商务英语 | 理科 | 专科 | 240 | 274 | 
更多高校,请查看“院校库”
