
毕节幼儿师范高等专科学校2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 英语教育 | 文科 | 专科 | 363 | 410 | 
| 学前教育 | 文科 | 专科 | 351 | 432 | 
| 英语教育 | 理科 | 专科 | 274 | 324 | 
| 学前教育 | 理科 | 专科 | 269 | 331 | 
更多高校,请查看“院校库”

| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 英语教育 | 文科 | 专科 | 363 | 410 | 
| 学前教育 | 文科 | 专科 | 351 | 432 | 
| 英语教育 | 理科 | 专科 | 274 | 324 | 
| 学前教育 | 理科 | 专科 | 269 | 331 | 
更多高校,请查看“院校库”