
江苏商贸职业学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 报关与国际货运 | 文科 | 专科 | 245 | 273 | 
| 建筑工程管理 | 文科 | 专科 | 228 | 228 | 
| 工程造价 | 文科 | 专科 | 231 | 250 | 
| 物联网应用技术 | 文科 | 专科 | 254 | 278 | 
| 移动互联应用技术 | 文科 | 专科 | 261 | 261 | 
| 财务管理 | 文科 | 专科 | 244 | 283 | 
| 会计 | 文科 | 专科 | 244 | 285 | 
| 会计与审计 | 文科 | 专科 | 243 | 286 | 
| 电子商务 | 文科 | 专科 | 235 | 254 | 
| 连锁经营管理 | 文科 | 专科 | 247 | 266 | 
| 采购供应管理 | 文科 | 专科 | 240 | 240 | 
| 报关与国际货运 | 理科 | 专科 | 252 | 299 | 
| 建筑工程管理 | 理科 | 专科 | 227 | 227 | 
| 工程造价 | 理科 | 专科 | 248 | 284 | 
| 物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 245 | 266 | 
| 移动互联应用技术 | 理科 | 专科 | 277 | 277 | 
| 财务管理 | 理科 | 专科 | 232 | 268 | 
| 会计 | 理科 | 专科 | 237 | 277 | 
| 会计与审计 | 理科 | 专科 | 248 | 267 | 
| 电子商务 | 理科 | 专科 | 234 | 237 | 
更多高校,请查看“院校库”
