
江苏护理职业学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 护理 | 文科 | 专科 | 284 | 303 | 
| 助产 | 文科 | 专科 | 287 | 303 | 
| 涉外护理 | 文科 | 专科 | 280 | 295 | 
| 药学 | 文科 | 专科 | 281 | 295 | 
| 医学检验技术 | 文科 | 专科 | 281 | 306 | 
| 康复治疗技术 | 文科 | 专科 | 278 | 299 | 
| 护理 | 理科 | 专科 | 266 | 304 | 
| 助产 | 理科 | 专科 | 273 | 305 | 
| 涉外护理 | 理科 | 专科 | 253 | 301 | 
| 药学 | 理科 | 专科 | 250 | 279 | 
| 医学检验技术 | 理科 | 专科 | 259 | 301 | 
| 康复治疗技术 | 理科 | 专科 | 251 | 285 | 
更多高校,请查看“院校库”
