
四川工商职业技术学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 精细化学品生产技术 | 文科 | 专科 | 376 | 436 | 
| 生物制药技术 | 文科 | 专科 | 427 | 451 | 
| 材料工程技术 | 文科 | 专科 | 391 | 456 | 
| 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 435 | 457 | 
| 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 432 | 459 | 
| 计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 432 | 457 | 
| 计算机信息管理 | 文科 | 专科 | 423 | 450 | 
| 软件技术 | 文科 | 专科 | 384 | 453 | 
| 动漫设计与制作 | 文科 | 专科 | 431 | 448 | 
| 嵌入式技术与应用 | 文科 | 专科 | 427 | 439 | 
| 环境监测与治理技术 | 文科 | 专科 | 424 | 447 | 
| 食品营养与检测 | 文科 | 专科 | 426 | 451 | 
| 食品生物技术 | 文科 | 专科 | 401 | 447 | 
| 酿酒技术 | 文科 | 专科 | 380 | 443 | 
| 印刷技术 | 文科 | 专科 | 374 | 449 | 
| 印刷图文信息处理 | 文科 | 专科 | 427 | 438 | 
| 财务管理 | 文科 | 专科 | 438 | 455 | 
| 会计电算化 | 文科 | 专科 | 437 | 459 | 
| 统计实务 | 文科 | 专科 | 425 | 431 | 
| 市场营销 | 文科 | 专科 | 425 | 455 | 
| 电子商务 | 文科 | 专科 | 434 | 457 | 
| 工商企业管理 | 文科 | 专科 | 429 | 452 | 
| 连锁经营管理 | 文科 | 专科 | 428 | 452 | 
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 430 | 458 | 
| 涉外旅游 | 文科 | 专科 | 381 | 457 | 
| 文秘 | 文科 | 专科 | 425 | 455 | 
| 精细化学品生产技术 | 理科 | 专科 | 362 | 405 | 
| 生物制药技术 | 理科 | 专科 | 392 | 414 | 
| 材料工程技术 | 理科 | 专科 | 365 | 410 | 
| 模具设计与制造 | 理科 | 专科 | 390 | 416 | 
| 计算机辅助设计与制造 | 理科 | 专科 | 382 | 394 | 
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 395 | 428 | 
| 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 395 | 421 | 
| 汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 390 | 409 | 
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 393 | 423 | 
| 计算机信息管理 | 理科 | 专科 | 385 | 426 | 
| 软件技术 | 理科 | 专科 | 376 | 429 | 
| 动漫设计与制作 | 理科 | 专科 | 398 | 426 | 
| 嵌入式技术与应用 | 理科 | 专科 | 389 | 419 | 
| 电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 388 | 426 | 
| 环境监测与治理技术 | 理科 | 专科 | 389 | 426 | 
| 食品营养与检测 | 理科 | 专科 | 386 | 411 | 
| 食品生物技术 | 理科 | 专科 | 362 | 418 | 
| 酿酒技术 | 理科 | 专科 | 362 | 412 | 
| 印刷技术 | 理科 | 专科 | 336 | 383 | 
| 印刷图文信息处理 | 理科 | 专科 | 389 | 413 | 
| 财务管理 | 理科 | 专科 | 407 | 430 | 
| 会计电算化 | 理科 | 专科 | 415 | 430 | 
| 统计实务 | 理科 | 专科 | 385 | 405 | 
| 市场营销 | 理科 | 专科 | 393 | 427 | 
| 电子商务 | 理科 | 专科 | 396 | 428 | 
| 工商企业管理 | 理科 | 专科 | 399 | 423 | 
| 连锁经营管理 | 理科 | 专科 | 398 | 426 | 
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 388 | 425 | 
| 涉外旅游 | 理科 | 专科 | 389 | 404 | 
| 文秘 | 理科 | 专科 | 391 | 422 | 
更多高校,请查看“院校库”
