
四川现代职业学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科 | 278 | 347 | 
| 室内设计技术 | 文科 | 专科 | 291 | 394 | 
| 建筑工程管理 | 文科 | 专科 | 274 | 356 | 
| 工程造价 | 文科 | 专科 | 288 | 390 | 
| 物业管理 | 文科 | 专科 | 293 | 384 | 
| 数控技术 | 文科 | 专科 | 285 | 387 | 
| 工业设计 | 文科 | 专科 | 287 | 378 | 
| 计算机辅助设计与制造 | 文科 | 专科 | 269 | 396 | 
| 家具设计与制造 | 文科 | 专科 | 294 | 391 | 
| 机械制造生产管理 | 文科 | 专科 | 274 | 372 | 
| 计算机多媒体技术 | 文科 | 专科 | 286 | 390 | 
| 网络系统管理 | 文科 | 专科 | 278 | 365 | 
| 电子信息工程技术 | 文科 | 专科 | 284 | 395 | 
| 应用电子技术 | 文科 | 专科 | 286 | 381 | 
| 光电子技术 | 文科 | 专科 | 299 | 364 | 
| 移动通信技术 | 文科 | 专科 | 296 | 377 | 
| 金融管理与实务 | 文科 | 专科 | 294 | 382 | 
| 财务管理 | 文科 | 专科 | 284 | 384 | 
| 会计电算化 | 文科 | 专科 | 295 | 393 | 
| 市场开发与营销 | 文科 | 专科 | 284 | 396 | 
| 营销与策划 | 文科 | 专科 | 289 | 381 | 
| 电子商务 | 文科 | 专科 | 291 | 393 | 
| 广告经营与管理 | 文科 | 专科 | 301 | 373 | 
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 294 | 395 | 
| 酒店管理 | 文科 | 专科 | 286 | 394 | 
| 餐饮管理与服务 | 文科 | 专科 | 305 | 392 | 
| 法律文秘 | 文科 | 专科 | 270 | 379 | 
| 法律事务 | 文科 | 专科 | 282 | 391 | 
| 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科 | 249 | 383 | 
| 室内设计技术 | 理科 | 专科 | 265 | 382 | 
| 建筑工程管理 | 理科 | 专科 | 257 | 385 | 
| 工程造价 | 理科 | 专科 | 263 | 374 | 
| 物业管理 | 理科 | 专科 | 244 | 329 | 
| 数控技术 | 理科 | 专科 | 256 | 371 | 
| 工业设计 | 理科 | 专科 | 258 | 325 | 
| 计算机辅助设计与制造 | 理科 | 专科 | 242 | 385 | 
| 家具设计与制造 | 理科 | 专科 | 269 | 388 | 
| 机械制造生产管理 | 理科 | 专科 | 256 | 380 | 
| 计算机多媒体技术 | 理科 | 专科 | 254 | 364 | 
| 网络系统管理 | 理科 | 专科 | 250 | 374 | 
| 电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 258 | 367 | 
| 应用电子技术 | 理科 | 专科 | 274 | 387 | 
| 光电子技术 | 理科 | 专科 | 270 | 374 | 
| 移动通信技术 | 理科 | 专科 | 268 | 359 | 
| 金融管理与实务 | 理科 | 专科 | 260 | 368 | 
| 财务管理 | 理科 | 专科 | 278 | 376 | 
| 会计电算化 | 理科 | 专科 | 279 | 388 | 
| 市场开发与营销 | 理科 | 专科 | 264 | 375 | 
| 营销与策划 | 理科 | 专科 | 252 | 355 | 
| 电子商务 | 理科 | 专科 | 273 | 377 | 
| 广告经营与管理 | 理科 | 专科 | 273 | 357 | 
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 266 | 381 | 
| 酒店管理 | 理科 | 专科 | 276 | 358 | 
| 餐饮管理与服务 | 理科 | 专科 | 227 | 250 | 
| 法律文秘 | 理科 | 专科 | 194 | 201 | 
| 法律事务 | 理科 | 专科 | 267 | 350 | 
更多高校,请查看“院校库”
