
齐齐哈尔高等师范专科学校2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 航空服务 | 文科 | 专科 | 295 | 342 | 
| 报关与国际货运 | 文科 | 专科 | 293 | 320 | 
| 数控技术 | 文科 | 专科 | 257 | 262 | 
| 计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 270 | 273 | 
| 会计与审计 | 文科 | 专科 | 289 | 367 | 
| 营销与策划 | 文科 | 专科 | 288 | 338 | 
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 277 | 286 | 
| 酒店管理 | 文科 | 专科 | 308 | 368 | 
| 人力资源管理 | 文科 | 专科 | 302 | 363 | 
| 心理咨询 | 文科 | 专科 | 307 | 382 | 
| 应用俄语 | 文科 | 专科 | 311 | 379 | 
| 应用韩语 | 文科 | 专科 | 288 | 305 | 
| 文秘速录 | 文科 | 专科 | 259 | 272 | 
| 语文教育 | 文科 | 专科 | 307 | 387 | 
| 英语教育 | 文科 | 专科 | 323 | 395 | 
| 初等教育 | 文科 | 专科 | 298 | 387 | 
| 学前教育 | 文科 | 专科 | 306 | 392 | 
| 特殊教育 | 文科 | 专科 | 304 | 370 | 
| 电脑艺术设计 | 文科 | 专科 | 287 | 318 | 
| 航空服务 | 理科 | 专科 | 289 | 354 | 
| 报关与国际货运 | 理科 | 专科 | 289 | 375 | 
| 数控技术 | 理科 | 专科 | 241 | 241 | 
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 282 | 327 | 
| 会计与审计 | 理科 | 专科 | 273 | 348 | 
| 营销与策划 | 理科 | 专科 | 280 | 325 | 
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 245 | 245 | 
| 酒店管理 | 理科 | 专科 | 268 | 287 | 
| 人力资源管理 | 理科 | 专科 | 286 | 315 | 
| 心理咨询 | 理科 | 专科 | 262 | 308 | 
| 应用俄语 | 理科 | 专科 | 335 | 379 | 
| 应用韩语 | 理科 | 专科 | 283 | 283 | 
| 文秘速录 | 理科 | 专科 | 269 | 291 | 
| 数学教育 | 理科 | 专科 | 297 | 371 | 
| 英语教育 | 理科 | 专科 | 298 | 377 | 
| 初等教育 | 理科 | 专科 | 284 | 375 | 
| 学前教育 | 理科 | 专科 | 294 | 375 | 
| 特殊教育 | 理科 | 专科 | 288 | 357 | 
| 电脑艺术设计 | 理科 | 专科 | 278 | 307 | 
更多高校,请查看“院校库”
