
黑龙江农业工程职业学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 设施农业技术 | 文科 | 专科 | 295 | 296 | 
| 园林技术 | 文科 | 专科 | 326 | 391 | 
| 畜牧兽医 | 文科 | 专科 | 308 | 336 | 
| 动物医学 | 文科 | 专科 | 328 | 360 | 
| 工程机械运用与维护 | 文科 | 专科 | 296 | 296 | 
| 生物制药技术 | 文科 | 专科 | 339 | 356 | 
| 工程测量技术 | 文科 | 专科 | 317 | 379 | 
| 供用电技术 | 文科 | 专科 | 304 | 319 | 
| 室内设计技术 | 文科 | 专科 | 360 | 388 | 
| 机械制造与自动化 | 文科 | 专科 | 324 | 383 | 
| 数控技术 | 文科 | 专科 | 327 | 385 | 
| 模具设计与制造 | 文科 | 专科 | 309 | 321 | 
| 焊接技术及自动化 | 文科 | 专科 | 318 | 378 | 
| 农业机械制造与装配 | 文科 | 专科 | 308 | 324 | 
| 机电一体化技术 | 文科 | 专科 | 346 | 391 | 
| 电气自动化技术 | 文科 | 专科 | 334 | 359 | 
| 汽车制造与装配技术 | 文科 | 专科 | 325 | 340 | 
| 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 356 | 389 | 
| 汽车电子技术 | 文科 | 专科 | 348 | 373 | 
| 农业机械应用技术 | 文科 | 专科 | 319 | 322 | 
| 汽车服务与管理 | 文科 | 专科 | 378 | 393 | 
| 计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 335 | 365 | 
| 物联网应用技术 | 文科 | 专科 | 345 | 387 | 
| 电子信息工程技术 | 文科 | 专科 | 346 | 394 | 
| 移动互联应用技术 | 文科 | 专科 | 321 | 391 | 
| 移动通信技术 | 文科 | 专科 | 347 | 358 | 
| 食品加工技术 | 文科 | 专科 | 330 | 372 | 
| 会计电算化 | 文科 | 专科 | 347 | 394 | 
| 会计与审计 | 文科 | 专科 | 374 | 394 | 
| 市场开发与营销 | 文科 | 专科 | 356 | 368 | 
| 物流管理 | 文科 | 专科 | 324 | 369 | 
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 332 | 380 | 
| 酒店管理 | 文科 | 专科 | 332 | 340 | 
| 数字传媒艺术 | 文科 | 专科 | 303 | 330 | 
| 设施农业技术 | 理科 | 专科 | 282 | 325 | 
| 园林技术 | 理科 | 专科 | 281 | 302 | 
| 畜牧兽医 | 理科 | 专科 | 294 | 361 | 
| 动物医学 | 理科 | 专科 | 311 | 360 | 
| 工程机械运用与维护 | 理科 | 专科 | 271 | 275 | 
| 生物制药技术 | 理科 | 专科 | 308 | 356 | 
| 工程测量技术 | 理科 | 专科 | 286 | 349 | 
| 供用电技术 | 理科 | 专科 | 279 | 336 | 
| 室内设计技术 | 理科 | 专科 | 313 | 354 | 
| 机械制造与自动化 | 理科 | 专科 | 327 | 365 | 
| 数控技术 | 理科 | 专科 | 315 | 366 | 
| 模具设计与制造 | 理科 | 专科 | 300 | 361 | 
| 焊接技术及自动化 | 理科 | 专科 | 285 | 312 | 
| 农业机械制造与装配 | 理科 | 专科 | 275 | 286 | 
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 316 | 358 | 
| 电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 307 | 346 | 
| 汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科 | 301 | 365 | 
| 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 316 | 364 | 
| 汽车电子技术 | 理科 | 专科 | 330 | 361 | 
| 农业机械应用技术 | 理科 | 专科 | 295 | 328 | 
| 汽车服务与管理 | 理科 | 专科 | 351 | 362 | 
| 计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 310 | 342 | 
| 物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 298 | 343 | 
| 电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 328 | 353 | 
| 移动互联应用技术 | 理科 | 专科 | 287 | 311 | 
| 移动通信技术 | 理科 | 专科 | 318 | 342 | 
| 食品加工技术 | 理科 | 专科 | 287 | 325 | 
| 会计电算化 | 理科 | 专科 | 309 | 364 | 
| 会计与审计 | 理科 | 专科 | 345 | 365 | 
| 市场开发与营销 | 理科 | 专科 | 328 | 337 | 
| 物流管理 | 理科 | 专科 | 297 | 355 | 
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 290 | 324 | 
| 酒店管理 | 理科 | 专科 | 324 | 362 | 
| 数字传媒艺术 | 理科 | 专科 | 280 | 351 | 
更多高校,请查看“院校库”
