
鹤岗师范高等专科学校2016年分省分文理录取分数
        序号  | 省份  | 理工  | 文史  | 体育理  | 体育文  | ||||
最高分  | 最低分  | 最高分  | 最低分  | 最高分  | 最低分  | 最高分  | 最低分  | ||
1  | 河北  | 262  | 262  | ||||||
2  | 山西  | 253  | 251  | 401  | 189  | ||||
3  | 内蒙  | 306  | 215  | 370  | 242  | 213  | 163  | ||
4  | 辽宁  | 380  | 275  | 421  | 192  | 130  | 127  | 122  | 119  | 
5  | 吉林  | 348  | 208  | 385  | 254  | ||||
6  | 浙江  | 334  | 307  | 312  | 297  | ||||
7  | 安徽  | ||||||||
8  | 福建  | 379  | 331  | 496  | 485  | 514  | 508  | ||
9  | 江西  | 289  | 216  | 261  | 203  | ||||
10  | 山东  | 418  | 315  | 443  | 382  | 321  | 309  | ||
11  | 河南  | 312  | 312  | 329  | 246  | ||||
12  | 湖北  | ||||||||
13  | 湖南  | 350  | 259  | 384  | 227  | ||||
14  | 广西  | 287  | 224  | ||||||
15  | 海南  | 513  | 446  | 456  | 406  | ||||
16  | 四川  | 473  | 405  | 507  | 445  | 78  | 72  | ||
17  | 贵州  | 375  | 202  | 426  | 272  | ||||
18  | 云南  | 362  | 301  | 431  | 318  | ||||
19  | 陕西  | 286  | 286  | ||||||
20  | 甘肃  | 277  | 277  | 303  | 228  | ||||
21  | 青海  | 312  | 249  | 356  | 245  | ||||
22  | 宁夏  | 266  | 223  | 461  | 285  | ||||
23  | 新疆  | 332  | 204  | 362  | 201  | ||||
24  | 黑龙江  | 386  | 164  | 413  | 160  | 85.65  | 70.88  | ||
更多高校,请查看“院校库”
