
哈尔滨铁道职业技术学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科 | 366 | 394 | 
| 工程机械运用与维护 | 文科 | 专科 | 370 | 399 | 
| 高速铁道技术 | 文科 | 专科 | 402 | 415 | 
| 铁道通信信号 | 文科 | 专科 | 388 | 402 | 
| 铁道交通运营管理 | 文科 | 专科 | 405 | 412 | 
| 城市轨道交通工程技术 | 文科 | 专科 | 365 | 386 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科 | 380 | 402 | 
| 工程测量技术 | 文科 | 专科 | 363 | 409 | 
| 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科 | 347 | 362 | 
| 土木工程检测技术 | 文科 | 专科 | 348 | 362 | 
| 混凝土构件工程技术 | 文科 | 专科 | 333 | 336 | 
| 供热通风与空调工程技术 | 文科 | 专科 | 332 | 350 | 
| 工程造价 | 文科 | 专科 | 373 | 403 | 
| 市政工程技术 | 文科 | 专科 | 339 | 360 | 
| 水利水电建筑工程 | 文科 | 专科 | 375 | 384 | 
| 计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 348 | 394 | 
| 软件技术 | 文科 | 专科 | 338 | 365 | 
| 物流管理 | 文科 | 专科 | 369 | 393 | 
| 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科 | 331 | 385 | 
| 工程机械运用与维护 | 理科 | 专科 | 341 | 383 | 
| 高速铁道技术 | 理科 | 专科 | 374 | 396 | 
| 铁道通信信号 | 理科 | 专科 | 368 | 398 | 
| 铁道交通运营管理 | 理科 | 专科 | 369 | 391 | 
| 铁道工程技术 | 理科 | 专科 | 376 | 398 | 
| 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科 | 350 | 386 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科 | 343 | 392 | 
| 工程测量技术 | 理科 | 专科 | 333 | 367 | 
| 建筑材料工程技术 | 理科 | 专科 | 303 | 343 | 
| 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科 | 312 | 338 | 
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 311 | 345 | 
| 土木工程检测技术 | 理科 | 专科 | 320 | 393 | 
| 建筑钢结构工程技术 | 理科 | 专科 | 295 | 330 | 
| 混凝土构件工程技术 | 理科 | 专科 | 294 | 309 | 
| 盾构施工技术 | 理科 | 专科 | 316 | 378 | 
| 供热通风与空调工程技术 | 理科 | 专科 | 320 | 364 | 
| 工程造价 | 理科 | 专科 | 338 | 371 | 
| 市政工程技术 | 理科 | 专科 | 323 | 379 | 
| 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科 | 364 | 394 | 
| 计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 360 | 394 | 
| 软件技术 | 理科 | 专科 | 331 | 346 | 
| 物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 310 | 331 | 
| 物流管理 | 理科 | 专科 | 351 | 389 | 
更多高校,请查看“院校库”
