
黑龙江民族职业学院2016年各专业录取分数线
系部  | 专业  | 文科  | 理科  | ||||
最高分  | 最低分  | 平均分  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | ||
生物科技系  | 宠物养护与驯导  | 333  | 177  | 237  | 279  | 182  | 225  | 
动物医学  | 364  | 173  | 253  | 378  | 167  | 305  | |
畜牧兽医  | 369  | 224  | 303  | 381  | 209  | 276  | |
药品生产技术  | 446  | 184  | 250  | 395  | 196  | 334  | |
药品生物技术  | 304  | 178  | 233  | 325  | 199  | 267  | |
药品质量与安全  | 342  | 182  | 256  | 233  | 233  | 233  | |
中药生产与加工  | 265  | 190  | 242  | 323  | 235  | 275  | |
经济管理系  | 电子商务  | 348  | 181  | 241  | 289  | 180  | 224  | 
会计  | 382  | 171  | 249  | 315  | 168  | 238  | |
审计  | 173  | 173  | 173  | 310  | 206  | 241  | |
市场营销  | 294  | 208  | 254  | 257  | 171  | 211  | |
物流管理  | 315  | 164  | 237  | 296  | 176  | 209  | |
食品工程系  | 食品加工技术  | 416  | 167  | 267  | 369  | 191  | 261  | 
食品检测技术  | 319  | 175  | 252  | 391  | 168  | 243  | |
食品质量与安全  | 270  | 214  | 239  | 304  | 219  | 264  | |
酿酒技术  | 230  | 230  | 230  | 276  | 224  | 248  | |
装备制造工程系  | 数控技术  | 255  | 202  | 222  | 284  | 208  | 254  | 
机械制造与自动化  | 247  | 167  | 200  | 278  | 203  | 250  | |
汽车制造与装配技术  | 276  | 233  | 254  | 206  | 170  | 186  | |
民族语言与教育系  | 学前教育  | 331  | 166  | 237  | 339  | 198  | 251  | 
应用韩语  | 354  | 191  | 249  | 318  | 216  | 264  | |
艺术与传媒系  | 传播与策划  | 257  | 215  | 239  | |||
艺术设计  | 300  | 158  | 225  | 203  | 203  | 203  | |
工艺美术品设计  | 216  | 213  | 215  | ||||
音乐教育  | 266  | 163  | 210  | ||||
更多高校,请查看“院校库”
