
海南政法职业学院2014-2016年各省录取考生分数统计表
近三年各省录取考生分数统计表  | ||||||||||||
省份  | 2016年  | 2015年  | 2014年  | |||||||||
文史  | 理工  | 文史  | 理工  | 文史  | 理工  | |||||||
最低分  | 最高分  | 最低分  | 最高分  | 最低分  | 最高分  | 最低分  | 最高分  | 最低分  | 最高分  | 最低分  | 最高分  | |
安 徽  | 230  | 394  | 251  | 445  | 206  | 507  | 303  | 463  | 165  | 471  | 228  | 362  | 
北 京  | ||||||||||||
福 建  | 338  | 381  | 260  | 343  | 369  | 449  | 280  | 401  | 361  | 456  | 279  | 390  | 
甘 肃  | 302  | 416  | 323  | 409  | 348  | 474  | ||||||
广 东  | 247  | 457  | 246  | 422  | 274  | 514  | 347  | 505  | 334  | 482  | 283  | 493  | 
广 西  | 222  | 350  | 214  | 352  | 203  | 398  | 211  | 350  | 205  | 479  | 209  | 312  | 
贵 州  | 393  | 445  | 304  | 379  | 361  | 465  | 285  | 329  | 366  | 452  | 247  | 389  | 
海 南  | 304  | 637  | 302  | 629  | 308  | 600  | 375  | 547  | 269  | 590  | 264  | 534  | 
河 北  | 208  | 323  | 288  | 288  | 290  | 290  | 288  | 325  | 208  | 379  | 263  | 503  | 
河 南  | 185  | 342  | 213  | 353  | 243  | 309  | 222  | 270  | 367  | 376  | ||
黑龙江  | ||||||||||||
湖 北  | 324  | 368  | 242  | 242  | 297  | 297  | 197  | 317  | 377  | 377  | ||
湖 南  | 219  | 440  | 236  | 422  | 217  | 446  | 296  | 411  | 228  | 471  | 204  | 402  | 
吉 林  | 211  | 343  | 203  | 300  | 276  | 276  | 255  | 351  | 246  | 354  | 200  | 401  | 
江 苏  | 280  | 280  | ||||||||||
江 西  | 249  | 319  | 355  | 378  | 207  | 276  | 230  | 288  | 204  | 379  | 305  | 345  | 
辽 宁  | ||||||||||||
内蒙古  | 271  | 361  | 229  | 334  | 261  | 340  | 210  | 309  | 277  | 458  | 207  | 310  | 
宁 夏  | 356  | 356  | 381  | 381  | 291  | 322  | 216  | 216  | ||||
四 川  | 325  | 437  | 283  | 372  | 261  | 412  | 276  | 399  | 238  | 447  | 190  | 377  | 
山 东  | 394  | 454  | 303  | 432  | 384  | 429  | 347  | 430  | 264  | 372  | 357  | 552  | 
山 西  | 180  | 317  | 226  | 235  | 213  | 308  | 225  | 258  | 202  | 336  | ||
陕 西  | 322  | 322  | 374  | 374  | 424  | 424  | ||||||
上 海  | ||||||||||||
新 疆  | 265  | 357  | 274  | 332  | 197  | 282  | 217  | 262  | 204  | 359  | 202  | 264  | 
云 南  | 401  | 477  | 340  | 423  | 364  | 447  | 326  | 387  | 420  | 484  | 351  | 411  | 
浙 江  | 271  | 351  | 284  | 375  | 254  | 418  | 280  | 357  | 293  | 365  | 290  | 372  | 
重 庆  | 144  | 251  | 216  | 241  | 230  | 245  | 163  | 235  | 191  | 215  | ||
天 津  | ||||||||||||
青 海  | 306  | 356  | 234  | 296  | 320  | 394  | 323  | 336  | 264  | 372  | 231  | 270  | 
更多高校,请查看“院校库”
