
黑龙江护理高等专科学校2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 药品经营与管理 | 文科 | 专科 | 325 | 367 | 
| 临床医学 | 文科 | 专科 | 338 | 401 | 
| 口腔医学 | 文科 | 专科 | 369 | 403 | 
| 护理 | 文科 | 专科 | 351 | 403 | 
| 助产 | 文科 | 专科 | 337 | 389 | 
| 药学 | 文科 | 专科 | 325 | 377 | 
| 中药 | 文科 | 专科 | 319 | 341 | 
| 医学检验技术 | 文科 | 专科 | 327 | 391 | 
| 康复治疗技术 | 文科 | 专科 | 335 | 397 | 
| 卫生信息管理 | 文科 | 专科 | 315 | 332 | 
| 药品经营与管理 | 理科 | 专科 | 293 | 314 | 
| 临床医学 | 理科 | 专科 | 327 | 363 | 
| 口腔医学 | 理科 | 专科 | 340 | 366 | 
| 护理 | 理科 | 专科 | 322 | 367 | 
| 助产 | 理科 | 专科 | 313 | 358 | 
| 药学 | 理科 | 专科 | 298 | 348 | 
| 中药 | 理科 | 专科 | 296 | 366 | 
| 医学检验技术 | 理科 | 专科 | 307 | 362 | 
| 康复治疗技术 | 理科 | 专科 | 299 | 332 | 
| 卫生信息管理 | 理科 | 专科 | 295 | 314 | 
更多高校,请查看“院校库”
