
长春医学高等专科学校2016年各省各专业录取分数
省份  | 专业  | 科类  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 
安徽省  | 护理  | 理工  | 387.6  | 373.5  | 377.4  | 
文史  | 399.7  | 380  | 386.7  | ||
临床医学  | 理工  | 412.9  | 373.8  | 386.0  | |
药学  | 理工  | 408.8  | 408.8  | 408.8  | |
北京市  | 护理  | 理工  | 233.1  | 233.1  | 233.1  | 
临床医学  | 理工  | 196.1  | 196.1  | 196.1  | |
福建省  | 护理  | 理工  | 266.9  | 266.9  | 266.9  | 
口腔医学  | 理工  | 340.9  | 328.9  | 334.9  | |
临床医学  | 理工  | 327.9  | 307.9  | 316.9  | |
甘肃省  | 护理  | 理工  | 384.1  | 349.1  | 362.1  | 
文史  | 427.1  | 315.1  | 368.8  | ||
临床医学  | 理工  | 385.1  | 349.1  | 364.4  | |
药品生产技术  | 理工  | 366.1  | 351.1  | 358.6  | |
药学  | 理工  | 353.1  | 352.1  | 352.6  | |
助产  | 理工  | 360.1  | 349.1  | 354.1  | |
文史  | 427.1  | 344.1  | 385.6  | ||
广东省  | 护理类(中外合作办学)(护理)  | 理科普通类  | 407  | 407  | 407.0  | 
文科普通类  | 374  | 374  | 374.0  | ||
口腔医学  | 理科普通类  | 359  | 336  | 345.7  | |
临床医学  | 理科普通类  | 441  | 332  | 372.5  | |
广西壮族自治区  | 护理  | 文理综合  | 373.9  | 299.9  | 336.9  | 
临床医学  | 文理综合  | 331.9  | 291.9  | 311.3  | |
贵州省  | 护理  | 理工  | 344.1  | 332.1  | 338.9  | 
文史  | 433.1  | 401.1  | 413.1  | ||
临床医学  | 理工  | 390.1  | 353.1  | 365.1  | |
药学  | 理工  | 349.1  | 345.1  | 347.1  | |
中药学  | 理工  | 349.1  | 335.1  | 342.1  | |
海南省  | 护理  | 理工  | 513  | 456.1  | 478.0  | 
文史  | 519  | 473  | 496.1  | ||
临床医学  | 理工  | 486  | 453  | 462.0  | |
药学  | 理工  | 474  | 457.1  | 465.1  | |
河北省  | 护理  | 理工  | 371.1  | 367.1  | 369.1  | 
文史  | 412.1  | 407.1  | 409.6  | ||
临床医学  | 理工  | 391.1  | 367.1  | 375.7  | |
药品生产技术  | 理工  | 376.1  | 376.1  | 376.1  | |
河南省  | 护理  | 理科综合  | 329.1  | 304.1  | 314.9  | 
文科综合  | 343.1  | 240.1  | 292.3  | ||
临床医学  | 理科综合  | 408.1  | 303.1  | 340.5  | |
药品生物技术  | 理科综合  | 373.1  | 373.1  | 373.1  | |
药学  | 理科综合  | 322.1  | 315.1  | 318.6  | |
医学影像技术  | 理科综合  | 318.1  | 318.1  | 318.1  | |
黑龙江省  | 护理  | 理工  | 396.1  | 367.1  | 381.6  | 
文史  | 398.1  | 379.1  | 389.4  | ||
口腔医学  | 理工  | 415.1  | 355.1  | 371.4  | |
临床医学  | 理工  | 391.1  | 358.1  | 373.8  | |
中药学  | 理工  | 383.1  | 383.1  | 383.1  | |
助产  | 理工  | 394.1  | 368.1  | 381.1  | |
文史  | 397.1  | 379.1  | 387.4  | ||
湖南省  | 护理  | 文史类  | 404.1  | 378.1  | 391.1  | 
临床医学  | 理工类  | 430.1  | 368.1  | 389.8  | |
医学影像技术  | 理工类  | 376.1  | 376.1  | 376.1  | |
吉林省  | 护理  | 理工  | 424  | 330  | 378.9  | 
文史  | 443  | 328  | 384.2  | ||
护理类(中外合作办学)(护理)  | 理工  | 398  | 317  | 349.1  | |
文史  | 393  | 286  | 327.2  | ||
康复治疗技术  | 理工  | 413  | 330  | 378.1  | |
口腔医学  | 理工  | 452  | 343  | 385.2  | |
临床医学  | 理工  | 412  | 331  | 373.9  | |
药品生产技术  | 理工  | 383  | 316  | 345.8  | |
药品生物技术  | 理工  | 384  | 314  | 343.5  | |
药学  | 理工  | 404  | 314  | 354.8  | |
医学检验技术  | 理工  | 444  | 386  | 402.0  | |
医学影像技术  | 理工  | 416  | 333  | 368.4  | |
针灸推拿  | 理工  | 405  | 335  | 368.5  | |
中药学  | 理工  | 413  | 308  | 342.6  | |
中医学  | 理工  | 446  | 338  | 383.7  | |
助产  | 理工  | 410  | 331  | 380.5  | |
文史  | 428  | 319  | 379.3  | ||
江西省  | 护理  | 理工  | 308.9  | 308.9  | 308.9  | 
文史  | 248.9  | 238.9  | 243.9  | ||
临床医学  | 理工  | 369  | 294.9  | 331.8  | |
中药学  | 理工  | 306.9  | 306.9  | 306.9  | |
辽宁省  | 护理  | 理工  | 436.1  | 404.1  | 415.4  | 
文史  | 470.1  | 419.1  | 444.5  | ||
口腔医学  | 理工  | 438.1  | 404.1  | 415.6  | |
临床医学  | 理工  | 427.1  | 409.1  | 418.5  | |
药品生产技术  | 理工  | 422.1  | 422.1  | 422.1  | |
药品生物技术  | 理工  | 404.1  | 404.1  | 404.1  | |
医学影像技术  | 理工  | 445.1  | 413.1  | 428.8  | |
中药学  | 理工  | 424.1  | 424.1  | 424.1  | |
助产  | 理工  | 420.1  | 403.1  | 411.6  | |
文史  | 452.1  | 433.1  | 445.1  | ||
内蒙古自治区  | 护理  | 理工  | 352  | 337  | 345.5  | 
文史  | 394  | 381  | 386.6  | ||
临床医学  | 理工  | 440  | 292  | 363.0  | |
药品生物技术  | 理工  | 345  | 338  | 341.5  | |
药学  | 理工  | 347  | 317  | 333.8  | |
医学影像技术  | 理工  | 349  | 347  | 348.0  | |
宁夏回族自治区  | 护理  | 理工类  | 362.1  | 355.1  | 358.6  | 
文史类  | 439.2  | 364.2  | 401.7  | ||
临床医学  | 理工类  | 381.1  | 339.2  | 351.6  | |
青海省  | 护理  | 理工  | 353.1  | 326  | 339.6  | 
文史  | 388.1  | 379.1  | 383.1  | ||
临床医学  | 理工  | 344.1  | 324.1  | 332.3  | |
山东省  | 护理  | 理工类  | 433.1  | 399.1  | 412.0  | 
文史类  | 447.1  | 413.1  | 427.5  | ||
口腔医学  | 理工类  | 439.1  | 418.1  | 428.6  | |
临床医学  | 理工类  | 444.1  | 391.1  | 409.8  | |
药品生产技术  | 理工类  | 408.1  | 389.1  | 398.6  | |
药学  | 理工类  | 451.1  | 403.1  | 434.8  | |
医学影像技术  | 理工类  | 406.1  | 395.1  | 400.6  | |
中药学  | 理工类  | 390  | 386.1  | 387.7  | |
山西省  | 护理  | 理工  | 405.1  | 373.1  | 385.9  | 
文史  | 447.1  | 425.1  | 432.7  | ||
临床医学  | 理工  | 415.1  | 380.1  | 398.4  | |
助产  | 理工  | 374.1  | 371.1  | 372.6  | |
文史  | 418.1  | 418.1  | 418.1  | ||
陕西省  | 护理  | 理工  | 360.3  | 295.3  | 329.1  | 
文史  | 382.3  | 327.3  | 351.0  | ||
临床医学  | 理工  | 395.3  | 271.3  | 319.8  | |
药品生产技术  | 理工  | 270.3  | 270.3  | 270.3  | |
药学  | 理工  | 337.3  | 274.3  | 309.3  | |
医学影像技术  | 理工  | 371.3  | 301.3  | 329.3  | |
中药学  | 理工  | 398.3  | 332.3  | 365.3  | |
助产  | 理工  | 410.3  | 313.3  | 361.8  | |
文史  | 289.3  | 289.3  | 289.3  | ||
四川省  | 护理  | 文史  | 474.1  | 471.1  | 472.6  | 
临床医学  | 理工  | 473.1  | 441.1  | 450.7  | |
助产  | 文史  | 473.1  | 468.1  | 470.6  | |
天津市  | 护理  | 理工  | 356.1  | 316.1  | 328.7  | 
文史  | 344.1  | 296.1  | 320.1  | ||
口腔医学  | 理工  | 345.1  | 329.1  | 337.1  | |
药学  | 理工  | 341.1  | 341.1  | 341.1  | |
新疆维吾尔自治区  | 护理  | 文史  | 373.1  | 333.1  | 353.1  | 
临床医学  | 理工  | 384.1  | 335.1  | 359.6  | |
云南省  | 护理  | 文史  | 439.9  | 428.9  | 434.3  | 
临床医学  | 理工  | 428  | 404  | 413.8  | |
浙江省  | 护理  | 理工  | 340.9  | 335.9  | 338.4  | 
文史  | 355  | 344  | 350.2  | ||
口腔医学  | 理工  | 351  | 342.9  | 345.6  | |
临床医学  | 理工  | 356.9  | 335.9  | 343.2  | |
重庆市  | 护理  | 理工类  | 253.1  | 253.1  | 253.1  | 
文史类  | 249.1  | 219.1  | 234.1  | ||
口腔医学  | 理工类  | 283.1  | 205.1  | 249.9  | |
临床医学  | 理工类  | 258.1  | 201.1  | 234.9  | |
助产  | 文史类  | 224.1  | 224.1  | 224.1  | 
更多高校,请查看“院校库”
