
辽宁职业学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 作物生产技术 | 文科 | 专科 | 247 | 266 | 
| 园艺技术 | 文科 | 专科 | 266 | 307 | 
| 农产品质量检测 | 文科 | 专科 | 265 | 322 | 
| 园林技术 | 文科 | 专科 | 271 | 360 | 
| 畜牧兽医 | 文科 | 专科 | 289 | 363 | 
| 兽医 | 文科 | 专科 | 301 | 347 | 
| 宠物养护与疫病防治 | 文科 | 专科 | 313 | 361 | 
| 农村行政与经济管理 | 文科 | 专科 | 278 | 313 | 
| 生物技术及应用 | 文科 | 专科 | 253 | 282 | 
| 环境艺术设计 | 文科 | 专科 | 245 | 262 | 
| 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 308 | 367 | 
| 计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 306 | 371 | 
| 计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 299 | 333 | 
| 食品加工及管理 | 文科 | 专科 | 278 | 307 | 
| 会计电算化 | 文科 | 专科 | 310 | 361 | 
| 市场营销 | 文科 | 专科 | 302 | 341 | 
| 电子商务 | 文科 | 专科 | 314 | 372 | 
| 物流管理 | 文科 | 专科 | 349 | 365 | 
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 289 | 318 | 
| 商务英语 | 文科 | 专科 | 272 | 287 | 
| 体育服务与管理 | 文科 | 专科 | 259 | 300 | 
| 太极拳 | 文科 | 专科 | 303 | 352 | 
| 高尔夫俱乐部商务管理 | 文科 | 专科 | 296 | 365 | 
| 广告设计与制作 | 文科 | 专科 | 270 | 322 | 
| 作物生产技术 | 理科 | 专科 | 273 | 348 | 
| 园艺技术 | 理科 | 专科 | 293 | 348 | 
| 农产品质量检测 | 理科 | 专科 | 290 | 322 | 
| 园林技术 | 理科 | 专科 | 296 | 339 | 
| 畜牧兽医 | 理科 | 专科 | 298 | 355 | 
| 兽医 | 理科 | 专科 | 287 | 331 | 
| 宠物养护与疫病防治 | 理科 | 专科 | 298 | 326 | 
| 农村行政与经济管理 | 理科 | 专科 | 281 | 295 | 
| 生物技术及应用 | 理科 | 专科 | 294 | 339 | 
| 环境艺术设计 | 理科 | 专科 | 274 | 325 | 
| 楼宇智能化工程技术 | 理科 | 专科 | 280 | 309 | 
| 机械制造与自动化 | 理科 | 专科 | 308 | 344 | 
| 数控技术 | 理科 | 专科 | 297 | 325 | 
| 模具设计与制造 | 理科 | 专科 | 288 | 346 | 
| 电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 314 | 340 | 
| 汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科 | 290 | 350 | 
| 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 297 | 339 | 
| 汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 290 | 344 | 
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 322 | 355 | 
| 计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 307 | 348 | 
| 食品加工及管理 | 理科 | 专科 | 279 | 306 | 
| 会计电算化 | 理科 | 专科 | 309 | 350 | 
| 市场营销 | 理科 | 专科 | 283 | 303 | 
| 电子商务 | 理科 | 专科 | 327 | 349 | 
| 物流管理 | 理科 | 专科 | 305 | 343 | 
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 292 | 316 | 
| 商务英语 | 理科 | 专科 | 290 | 335 | 
| 体育服务与管理 | 理科 | 专科 | 288 | 350 | 
| 太极拳 | 理科 | 专科 | 286 | 321 | 
| 高尔夫俱乐部商务管理 | 理科 | 专科 | 291 | 333 | 
| 广告设计与制作 | 理科 | 专科 | 292 | 337 | 
更多高校,请查看“院校库”
