
广州民航职业技术学院2017年录取分数线
2017年我院在各省(自治区、直辖市)的普通高考录取分数情况表
已录 省份  | 我校 录取批次  | 文科  | 理科  | 录取结果 公布时间  | 通知书 寄出时间  | |||||
最高分  | 平均分  | 最低分  | 最高分  | 平均分  | 最低分  | |||||
安徽  | 文理科提前专科批  | 空中乘务  | 346  | 316.8  | 265  | --  | --  | --  | 2017.7.16  | |
民航空中安全保卫  | 356  | 356  | 356  | 355  | 306  | 257  | 2017.7.16  | |||
| 内蒙古 | 高职高专 | 387 | 339 | 307 | 402 | 307 | 276 | 2017.7.27 | ||
| 西藏内地班 | 普通专科 | 282 | 254 | 233 | 214 | 196 | 176 | 2017.7.27 | ||
| 北京 | 专科提前批 (仅空乘空保)  | --  | --  | --  | 278 | 278 | 278 | 2017.7.27 | ||
| 专科普通批 | 184 | 184 | 184 | 243 | 229 | 215 | 2017.8.3 | |||
| 天津 | 高职高专批 | 367 | 290.8 | 257 | 397 | 317.7 | 195 | 2017.8.1 | ||
| 河北 | 专科提前批 (空中乘务)  | 425 | 351.8 | 311 | 363 | 306.9 | 282 | 2017.8.5 | ||
专科提前批 (民航空中安全保卫)  | 390 | 334 | 295 | 366 | 303 | 221 | 2017.8.5 | |||
| 江苏 | 高职专科 (非空乘空保)  | 290 | 259 | 233 | 311 | 260.4 | 237 | 2017.8.5 | ||
高职专科 (仅空乘空保)  | 286 | 245 | 214 | 236 | 236 | 236 | 2017.8.5 | |||
更多高校,请查看“院校库”
