
大连软件职业学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 计算机多媒体技术 | 文科 | 专科 | 285 | 371 | 
| 计算机信息管理 | 文科 | 专科 | 283 | 387 | 
| 物联网应用技术 | 文科 | 专科 | 305 | 383 | 
| 市场营销 | 文科 | 专科 | 289 | 392 | 
| 电子商务 | 文科 | 专科 | 317 | 380 | 
| 物流管理 | 文科 | 专科 | 310 | 394 | 
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 294 | 366 | 
| 酒店管理 | 文科 | 专科 | 279 | 389 | 
| 计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 248 | 324 | 
| 计算机多媒体技术 | 理科 | 专科 | 255 | 333 | 
| 计算机信息管理 | 理科 | 专科 | 264 | 367 | 
| 软件技术 | 理科 | 专科 | 296 | 362 | 
| 物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 258 | 351 | 
| 市场营销 | 理科 | 专科 | 262 | 363 | 
| 电子商务 | 理科 | 专科 | 285 | 366 | 
| 物流管理 | 理科 | 专科 | 277 | 353 | 
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 265 | 358 | 
| 酒店管理 | 理科 | 专科 | 261 | 358 | 
更多高校,请查看“院校库”
