
大连航运职业技术学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 国际航运业务管理 | 文科 | 专科 | 376 | 428 | 
| 国际邮轮乘务 | 文科 | 专科 | 316 | 419 | 
| 船舶电气工程技术 | 文科 | 专科 | 296 | 385 | 
| 报关与国际货运 | 文科 | 专科 | 376 | 403 | 
| 港口电气技术 | 文科 | 专科 | 328 | 402 | 
| 物流管理 | 文科 | 专科 | 312 | 389 | 
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 311 | 399 | 
| 学前教育 | 文科 | 专科 | 371 | 412 | 
| 国际航运业务管理 | 理科 | 专科 | 358 | 379 | 
| 船舶工程技术 | 理科 | 专科 | 360 | 374 | 
| 船机制造与维修 | 理科 | 专科 | 368 | 381 | 
| 国际邮轮乘务 | 理科 | 专科 | 348 | 383 | 
| 船舶电气工程技术 | 理科 | 专科 | 339 | 366 | 
| 报关与国际货运 | 理科 | 专科 | 347 | 373 | 
| 港口电气技术 | 理科 | 专科 | 345 | 362 | 
| 物流管理 | 理科 | 专科 | 330 | 359 | 
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 337 | 364 | 
| 学前教育 | 理科 | 专科 | 339 | 373 | 
更多高校,请查看“院校库”
