
沈阳北软信息职业技术学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 数控技术 | 文科 | 专科 | 328 | 374 | 
| 计算机信息管理 | 文科 | 专科 | 279 | 385 | 
| 动漫设计与制作 | 文科 | 专科 | 240 | 368 | 
| 广告媒体开发 | 文科 | 专科 | 260 | 352 | 
| 电子商务 | 文科 | 专科 | 268 | 390 | 
| 应用英语 | 文科 | 专科 | 317 | 383 | 
| 航空服务 | 理科 | 专科 | 288 | 347 | 
| 数控技术 | 理科 | 专科 | 273 | 340 | 
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 286 | 361 | 
| 计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 292 | 362 | 
| 计算机信息管理 | 理科 | 专科 | 254 | 296 | 
| 软件技术 | 理科 | 专科 | 303 | 367 | 
| 动漫设计与制作 | 理科 | 专科 | 295 | 355 | 
| 广告媒体开发 | 理科 | 专科 | 274 | 336 | 
| 电子商务 | 理科 | 专科 | 271 | 346 | 
| 应用英语 | 理科 | 专科 | 281 | 357 | 
更多高校,请查看“院校库”
