
辽宁水利职业学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 园艺技术 | 文科 | 专科 | 334 | 369 | 
| 园林技术 | 文科 | 专科 | 329 | 403 | 
| 畜牧兽医 | 文科 | 专科 | 362 | 440 | 
| 饲料与动物营养 | 文科 | 专科 | 348 | 413 | 
| 农业经济管理 | 文科 | 专科 | 335 | 411 | 
| 工程造价 | 文科 | 专科 | 389 | 415 | 
| 物业管理 | 文科 | 专科 | 369 | 408 | 
| 食品加工技术 | 文科 | 专科 | 324 | 390 | 
| 会计电算化 | 文科 | 专科 | 356 | 401 | 
| 物流管理 | 文科 | 专科 | 359 | 409 | 
| 项目管理 | 文科 | 专科 | 348 | 369 | 
| 园艺技术 | 理科 | 专科 | 322 | 343 | 
| 园林技术 | 理科 | 专科 | 317 | 371 | 
| 畜牧兽医 | 理科 | 专科 | 336 | 365 | 
| 饲料与动物营养 | 理科 | 专科 | 326 | 368 | 
| 农业经济管理 | 理科 | 专科 | 339 | 379 | 
| 工程测量技术 | 理科 | 专科 | 320 | 372 | 
| 测绘与地理信息技术 | 理科 | 专科 | 312 | 384 | 
| 供用电技术 | 理科 | 专科 | 325 | 367 | 
| 城镇建设 | 理科 | 专科 | 310 | 371 | 
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 325 | 383 | 
| 工程造价 | 理科 | 专科 | 362 | 374 | 
| 工程监理 | 理科 | 专科 | 335 | 380 | 
| 市政工程技术 | 理科 | 专科 | 322 | 353 | 
| 物业管理 | 理科 | 专科 | 345 | 380 | 
| 水文与水资源 | 理科 | 专科 | 345 | 359 | 
| 水利工程 | 理科 | 专科 | 346 | 383 | 
| 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科 | 350 | 384 | 
| 城市水利 | 理科 | 专科 | 322 | 375 | 
| 水电站动力设备与管理 | 理科 | 专科 | 316 | 375 | 
| 水土保持 | 理科 | 专科 | 348 | 359 | 
| 机电设备维修与管理 | 理科 | 专科 | 314 | 355 | 
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 328 | 350 | 
| 通信技术 | 理科 | 专科 | 322 | 352 | 
| 食品加工技术 | 理科 | 专科 | 315 | 347 | 
| 会计电算化 | 理科 | 专科 | 354 | 365 | 
| 物流管理 | 理科 | 专科 | 344 | 367 | 
| 项目管理 | 理科 | 专科 | 326 | 333 | 
更多高校,请查看“院校库”
