
阳泉师范高等专科学校2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 语文教育 | 文科 | 专科 | 287 | 399 | 
| 英语教育 | 文科 | 专科 | 302 | 389 | 
| 学前教育 | 文科 | 专科 | 284 | 390 | 
| 特殊教育 | 文科 | 专科 | 326 | 404 | 
| 数学教育 | 理科 | 专科 | 254 | 324 | 
| 现代教育技术 | 理科 | 专科 | 222 | 243 | 
更多高校,请查看“院校库”

阳泉师范高等专科学校2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 语文教育 | 文科 | 专科 | 287 | 399 | 
| 英语教育 | 文科 | 专科 | 302 | 389 | 
| 学前教育 | 文科 | 专科 | 284 | 390 | 
| 特殊教育 | 文科 | 专科 | 326 | 404 | 
| 数学教育 | 理科 | 专科 | 254 | 324 | 
| 现代教育技术 | 理科 | 专科 | 222 | 243 | 
更多高校,请查看“院校库”