
石家庄幼儿师范高等专科学校2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 电子商务 | 文科 | 专科 | 286 | 316 | 
| 语文教育 | 文科 | 专科 | 327 | 444 | 
| 英语教育 | 文科 | 专科 | 328 | 430 | 
| 学前教育 | 文科 | 专科 | 378 | 449 | 
| 早期教育 | 文科 | 专科 | 320 | 432 | 
| 科学教育 | 文科 | 专科 | 296 | 334 | 
| 电子商务 | 理科 | 专科 | 280 | 296 | 
| 语文教育 | 理科 | 专科 | 300 | 396 | 
| 英语教育 | 理科 | 专科 | 305 | 383 | 
| 学前教育 | 理科 | 专科 | 358 | 450 | 
| 早期教育 | 理科 | 专科 | 307 | 397 | 
| 科学教育 | 理科 | 专科 | 287 | 367 | 
更多高校,请查看“院校库”
