
河北对外经贸职业学院2015年各专业录取分数线
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|
主持与播音  | 2015 | 404 | -- | 245 | 专科 | 
应用英语(港口外事翻译方向)  | 2015 | 364 | -- | 348 | 专科 | 
网络与新媒体传播  | 2015 | 406 | -- | 242 | 专科 | 
教育类(学前教育)  | 2015 | 452 | -- | 223 | 专科 | 
应用日语  | 2015 | 418 | -- | 256 | 专科 | 
教育类(小学教育)  | 2015 | 474 | -- | 223 | 专科 | 
应用阿拉伯语  | 2015 | 469 | -- | 227 | 专科 | 
电视节目制作  | 2015 | 392 | -- | 239 | 专科 | 
应用英语(文化与翻译方向)  | 2015 | 477 | -- | 243 | 专科 | 
旅游管理类  | 2015 | 417 | -- | 235 | 专科 | 
涉外旅游  | 2015 | 485 | -- | 234 | 专科 | 
电子商务  | 2015 | 471 | -- | 229 | 专科 | 
文化市场经营与管理  | 2015 | 398 | -- | 225 | 专科 | 
市场营销  | 2015 | 455 | -- | 234 | 专科 | 
会计  | 2015 | 485 | -- | 223 | 专科 | 
商务日语  | 2015 | 469 | -- | 250 | 专科 | 
财务管理  | 2015 | 431 | -- | 236 | 专科 | 
应用法语  | 2015 | 495 | -- | 226 | 专科 | 
学前教育(艺术教育方向)  | 2015 | 246 | -- | 196 | 专科 | 
旅游英语  | 2015 | 459 | -- | 255 | 专科 | 
摄影摄像技术  | 2015 | 238 | -- | 161 | 专科 | 
教育类(英语教育)  | 2015 | 469 | -- | 266 | 专科 | 
文秘(商务方向)  | 2015 | 387 | -- | 244 | 专科 | 
应用俄语(商务方向)  | 2015 | 480 | -- | 243 | 专科 | 
应用德语  | 2015 | 475 | -- | 314 | 专科 | 
应用西班牙语  | 2015 | 479 | -- | 314 | 专科 | 
新闻采编与制作  | 2015 | 500 | -- | 275 | 专科 | 
影视动画  | 2015 | 216 | -- | 160 | 专科 | 
表演艺术  | 2015 | 399 | -- | 239 | 专科 | 
报关与国际货运  | 2015 | 473 | -- | 285 | 专科 | 
旅游日语  | 2015 | 291 | -- | 291 | 专科 | 
国际商务  | 2015 | 445 | -- | 261 | 专科 | 
国际贸易实务  | 2015 | 414 | -- | 326 | 专科 | 
商务英语  | 2015 | 477 | -- | 251 | 专科 | 
应用日语(翻译方向)  | 2015 | 404 | -- | 236 | 专科 | 
应用俄语(翻译方向)  | 2015 | 411 | -- | 286 | 专科 | 
应用英语(IT方向)  | 2015 | 479 | -- | 319 | 专科 | 
应用韩语(商务方向)  | 2015 | 501 | -- | 222 | 专科 | 
物流管理(涉外方向)  | 2015 | 398 | -- | 229 | 专科 | 
艺术教育(书法、美术方向)  | 2015 | 226 | -- | 164 | 专科 | 
更多高校,请查看“院校库”
