河北省艺术职业学院2016年各专业统招录取分数线
序号  | 省份  | 批次  | 专业名称  | 最高分  | 最低分  | ||||||||||||
1  | 河北  | 专科批-文史  | 文物修复与保护  | 343  | 189  | ||||||||||||
2  | 河北  | 专科批-文史  | 高速铁路客运乘务  | 346  | 214  | ||||||||||||
3  | 河北  | 专科批-文史  | 国际邮轮乘务管理  | 234  | 186  | ||||||||||||
4  | 河北  | 专科批-文史  | 空中乘务  | 319  | 187  | ||||||||||||
5  | 河北  | 专科批-文史  | 文化市场经营与管理  | 247  | 247  | ||||||||||||
6  | 河北  | 专科批-文史  | 学前教育  | 401  | 215  | ||||||||||||
7  | 河北  | 专科批-文史  | 动漫制作技术  | 377  | 164  | ||||||||||||
8  | 河北  | 专科提前批-声乐联考(为省联考专业成绩)  | 音乐表演[含音乐表演(声乐方向)、现代流行音乐、钢琴调律、音乐制作专业]  | 146.8  | 116.3  | ||||||||||||
9  | 河北  | 专科提前批-声乐联考(为省联考专业成绩)  | 音乐教育  | 138.8  | 120.2  | ||||||||||||
10  | 河北  | 专科提前批-器乐联考(为省联考专业成绩)  | 音乐表演[含音乐表演(中国乐器演奏、管弦打击乐器演奏、键盘方向)、钢琴调律、现代流行音乐、音乐制作专业]  | 156.2  | 111.6  | ||||||||||||
11  | 河北  | 专科提前批-器乐联考(为省联考专业成绩)  | 音乐教育  | 141.6  | 116.8  | ||||||||||||
12  | 河北  | 专科提前批-舞蹈联考(为省联考专业成绩)  | 舞蹈表演  | 172.7  | 100  | ||||||||||||
13  | 河北  | 专科提前批-舞蹈联考(为省联考专业成绩)  | 舞蹈表演(编导方向)  | 155  | 108.7  | ||||||||||||
14  | 河北  | 专科提前批-舞蹈联考(为省联考专业成绩)  | 舞蹈教育  | 163.7  | 112.3  | ||||||||||||
15  | 河北  | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩)  | 环境艺术设计  | 246  | 161.7  | ||||||||||||
16  | 河北  | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩)  | 视觉传播设计与制作  | 225.7  | 168  | ||||||||||||
17  | 河北  | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩)  | 数字媒体艺术设计(网页设计方向)  | \  | \  | ||||||||||||
18  | 河北  | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩)  | 舞台艺术设计  | 185.3  | 160  | ||||||||||||
19  | 河北  | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩)  | 工艺美术品设计  | \  | \  | ||||||||||||
20  | 河北  | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩)  | 美术教育  | 224  | 160.7  | ||||||||||||
21  | 河北  | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩)  | 广告设计与制作  | 234.3  | 163.7  | ||||||||||||
22  | 河北  | 专科提前批-联考未涉及的校考(为省校考专业成绩)  | 国际标准舞  | 383  | 199  | ||||||||||||
23  | 河北  | 专科提前批-联考未涉及的校考(为省校考专业成绩)  | 表演艺术  | 341  | 223  | ||||||||||||
24  | 河北  | 专科提前批-联考未涉及的校考(为省校考专业成绩)  | 广播影视类[含摄影摄像技术、影视多媒体技术、广播影视节目制作、播音与主持]  | 349  | 201  | ||||||||||||
25  | 河北  | 专科批-理工  | 动漫制作技术  | 319  | 209  | ||||||||||||
26  | 山西  | 专科批-文史  | 国际邮轮  | 238  | 177  | ||||||||||||
27  | 山西  | 艺术综合(为山西省联考专业成绩)  | 艺术设计类  | 233  | 181.9  | ||||||||||||
28  | 山西  | 艺术综合(为山西省联考专业成绩)  | 音乐表演(声乐)  | 75.53  | 63.93  | ||||||||||||
29  | 山西  | 艺术综合(为山西省联考专业成绩)  | 音乐表演(器乐)  | 76.62  | 62.98  | ||||||||||||
30  | 山西  | 艺术综合(为山西省联考专业成绩)  | 舞蹈表演  | 72.9  | 50.87  | ||||||||||||
31  | 山西  | 艺术综合(为山西省联考专业成绩)  | 舞蹈教育  | 65.6  | 56.23  | ||||||||||||
32  | 山西  | 艺术综合(为山西省联考专业成绩)  | 广播影视类  | 331.9  | 331.9  | ||||||||||||
33  | 贵州  | 提前高职专科(为贵州省联考专业成绩)  | 音乐表演[含音乐表演(声乐方向)、现代流行音乐、钢琴调律、音乐制作专业]  | 242.6  | 161.8  | ||||||||||||
34  | 贵州  | 提前高职专科(为贵州省联考专业成绩)  | 广播影视类  | 196.8  | 196.83  | ||||||||||||
35  | 贵州  | 美术平行高职专科(为贵州省联考专业成绩)  | 艺术设计类  | 199  | 186  | ||||||||||||
36  | 贵州  | 高职专科  | 学前教育  | 385  | 276  | ||||||||||||
37  | 甘肃  | 高职专科普通类(为甘肃省联考专业成绩)  | 艺术设计类  | 236  | 187  | ||||||||||||
38  | 甘肃  | 高职专科普通类(为甘肃省联考专业成绩)  | 音乐表演(声乐)  | 234  | 182  | ||||||||||||
39  | 甘肃  | 高职专科普通类(为甘肃省联考专业成绩)  | 音乐表演(器乐)  | \  | \  | ||||||||||||
40  | 安徽  | 艺术(为安徽省联考专业成绩)  | 艺术设计类  | 607  | 607  | ||||||||||||
41  | 安徽  | 文史  | 文化市场经营与管理  | 361  | 361  | ||||||||||||
更多高校,请查看“院校库”
