
河北建材职业技术学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 高速铁路动车乘务 | 文科 | 专科 | 343 | 408 | 
| 材料类 | 文科 | 专科 | 353 | 394 | 
| 材料工程技术 | 文科 | 专科 | 308 | 369 | 
| 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科 | 354 | 417 | 
| 建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 320 | 380 | 
| 建筑工程管理 | 文科 | 专科 | 297 | 358 | 
| 工程造价 | 文科 | 专科 | 338 | 414 | 
| 工程监理 | 文科 | 专科 | 324 | 395 | 
| 机电设备维修与管理 | 文科 | 专科 | 313 | 389 | 
| 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 309 | 375 | 
| 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 372 | 372 | 
| 计算机多媒体技术 | 文科 | 专科 | 328 | 400 | 
| 计算机信息管理 | 文科 | 专科 | 319 | 364 | 
| 软件技术 | 文科 | 专科 | 312 | 364 | 
| 环境监测与治理技术 | 文科 | 专科 | 318 | 318 | 
| 财务管理 | 文科 | 专科 | 344 | 411 | 
| 会计与审计 | 文科 | 专科 | 335 | 410 | 
| 经济贸易类 | 文科 | 专科 | 302 | 317 | 
| 电子商务 | 文科 | 专科 | 333 | 403 | 
| 连锁经营管理 | 文科 | 专科 | 273 | 383 | 
| 物流管理 | 文科 | 专科 | 296 | 357 | 
| 旅游管理类 | 文科 | 专科 | 323 | 409 | 
| 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科 | 271 | 324 | 
| 高速铁路动车乘务 | 理科 | 专科 | 298 | 370 | 
| 材料类 | 理科 | 专科 | 314 | 377 | 
| 材料工程技术 | 理科 | 专科 | 282 | 371 | 
| 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科 | 297 | 338 | 
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 291 | 392 | 
| 建筑设备工程技术 | 理科 | 专科 | 228 | 245 | 
| 建筑工程管理 | 理科 | 专科 | 272 | 368 | 
| 工程造价 | 理科 | 专科 | 299 | 392 | 
| 工程监理 | 理科 | 专科 | 280 | 321 | 
| 房地产经营与估价 | 理科 | 专科 | 292 | 368 | 
| 机械设计与制造 | 理科 | 专科 | 291 | 372 | 
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 283 | 357 | 
| 电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 300 | 390 | 
| 机电设备维修与管理 | 理科 | 专科 | 298 | 311 | 
| 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 257 | 324 | 
| 汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 321 | 321 | 
| 计算机多媒体技术 | 理科 | 专科 | 273 | 354 | 
| 计算机信息管理 | 理科 | 专科 | 286 | 346 | 
| 软件技术 | 理科 | 专科 | 271 | 343 | 
| 通信技术 | 理科 | 专科 | 284 | 363 | 
| 环境监测与治理技术 | 理科 | 专科 | 294 | 338 | 
| 财务管理 | 理科 | 专科 | 293 | 371 | 
| 会计与审计 | 理科 | 专科 | 295 | 380 | 
| 经济贸易类 | 理科 | 专科 | 286 | 309 | 
| 电子商务 | 理科 | 专科 | 277 | 341 | 
| 连锁经营管理 | 理科 | 专科 | 293 | 338 | 
| 物流管理 | 理科 | 专科 | 310 | 401 | 
更多高校,请查看“院校库”
