
天津生物工程职业技术学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 生物制药技术 | 文科 | 专科 | 357 | 459 |
| 药物制剂技术 | 文科 | 专科 | 376 | 377 |
| 药品质量检测技术 | 文科 | 专科 | 317 | 394 |
| 药品经营与管理 | 文科 | 专科 | 352 | 407 |
| 食品分析与检验 | 文科 | 专科 | 411 | 411 |
| 药学 | 文科 | 专科 | 356 | 417 |
| 中药 | 文科 | 专科 | 349 | 448 |
| 生物实验技术 | 理科 | 专科 | 301 | 355 |
| 化工设备维修技术 | 理科 | 专科 | 388 | 388 |
| 生物制药技术 | 理科 | 专科 | 358 | 407 |
| 药物制剂技术 | 理科 | 专科 | 370 | 408 |
| 药品质量检测技术 | 理科 | 专科 | 343 | 405 |
| 药品经营与管理 | 理科 | 专科 | 375 | 395 |
| 医疗器械制造与维护 | 理科 | 专科 | 369 | 369 |
| 药学 | 理科 | 专科 | 354 | 409 |
| 中药 | 理科 | 专科 | 353 | 403 |
更多高校,请查看“院校库”
