| 序号 | 省份 | 文科 | 理科 | 艺术(文) | 艺术(理) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 1 | 天津 | 498 | 371 | 458 | 419 | 463 | 233 | 379 | 209 |
| 2 | 河北 | 530 | 494 | 501 | 478 | ||||
| 3 | 山西 | 459 | 443 | 435 | 397 | ||||
| 4 | 内蒙古 | 447 | 353 | 399 | 259 | ||||
| 5 | 吉林 | 436 | 254 | 403 | 331 | ||||
| 6 | 安徽 | 539 | 499 | 504 | 475 | ||||
| 7 | 广西 | 415 | 262 | 399 | 246 | ||||
| 8 | 陕西 | 467 | 315 | 449 | 346 | ||||
| 9 | 北京 | 180 | 180 | ||||||
| 10 | 辽宁 | 454 | 395 | 420 | 406 | ||||
| 11 | 黑龙江 | 429 | 403 | 415 | 386 | ||||
| 12 | 江苏 | 282 | 225 | 298 | 216 | ||||
| 13 | 浙江 | 385 | 289 | 365 | 296 | 282 | 273 | ||
| 14 | 福建 | 461 | 363 | 402 | 387 | ||||
| 15 | 江西 | 442 | 336 | 445 | 407 | ||||
| 16 | 山东 | 530 | 495 | 503 | 467 | ||||
| 17 | 河南 | 454 | 260 | 455 | 329 | 362 | 260 | 405 | 283 |
| 18 | 湖北 | 372 | 304 | 404 | 329 | ||||
| 19 | 湖南 | 465 | 434 | 443 | 427 | ||||
| 20 | 广东 | 509 | 410 | 456 | 413 | ||||
| 21 | 海南 | 520 | 465 | 530 | 479 | ||||
| 22 | 重庆 | 306 | 258 | 317 | 288 | ||||
| 23 | 四川 | 498 | 470 | 509 | 442 | ||||
| 24 | 贵州 | 439 | 398 | 369 | 343 | ||||
| 25 | 云南 | 465 | 440 | 424 | 379 | ||||
| 26 | 甘肃 | 471 | 433 | 430 | 383 | ||||
| 27 | 甘肃对口 | ||||||||
| 28 | 青海 | 400 | 348 | 349 | 331 | ||||
| 29 | 宁夏 | 464 | 367 | 407 | 351 | ||||
| 30 | 新疆 | 429 | 344 | 398 | 315 | ||||
| 31 | 上海 | 177 | 177 | 231 | 197 | ||||
更多高校,请查看“院校库”
