
河南省新闻出版学校简介
河南省新闻出版学校于1987年经河南省人民政府批准建立,隶属于河南省广播电视局,是河南省唯一一所集普通中专、职业中专、技术培训、高等函授教育为一体的公办新闻出版类专业学校。 先进的教学设施学校位于郑州市清华园路,学习环境优雅,办学条件完善,教学设施齐全。学校配备有完整的印前、印制设备和计算机实习机房。全新的教学大楼、实训大楼、计算机室、大屏幕室、实习书店、实习工厂、图书馆、阅览室、学生公寓、餐厅和学生活动中心等教学、生活设施为教育教学活动的开展和学生生活提供了充分的保障。 学校师资力量雄厚学校在职教师队伍中高级职称占30%,中级职称占40%;有多名全国优秀教师、省教育厅学术技术带头人、学科带头人和骨干教师,50%以上是双师型教师。 行业优势突出出版行业是名副其实的朝阳行业。目前,河南省有12家出版社,4家光盘复制企业,4家电子音像出版社,123家报纸,242家期刊,近8000家印刷企业和1000多家发行网点,这些单位和企业既为学校的教育教学提供了较好的实训实习场地,也为毕业生提供了广阔的就业空间。 学生管理工作独具特色学校对学生实行半军事化封闭式管理,并安装电子监控系统,专职教师24小时进行管理和值班。各种学生社团组织和兴趣小组使学生的第二课堂丰富多彩。 完善的就业保障服务学校坚持“以就业促发展”为办学宗旨,走良性可持续发展之路。与全国100多家大型印刷、物流、发行企业建立了稳定的人才供求关系,并实施订单培养。由于出版行业是朝阳行业,毕业生供不应求,学生就业岗位环境优良,工资待遇高,职业生涯长久稳定。同时以“扶上马,送一程”的就业安置理念,实施就业跟踪服务,解决学生家长的后顾之忧。学校为学生设计了不同的就业与升学通道。积极推荐对口升学;我校设有北京印刷学院函授站,学校在校期间学习成人大专课程,实行中专、大专套读,取得中专大专双文凭。我校和河南省商业高等专科学校联合开办“3+2”大专班,学生在我校学习三年后,再到河南工业贸易职业学院学习两年,取得普通高校大专文凭。
河南省新闻出版学校招生专业
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类别 | 层次 | 学制 |
1 | 会计事务 | 730301 | 财务会计类 | 中职 | 三年 |
2 | 电子商务 | 730701 | 电子商务类 | 中职 | 三年 |
3 | 音乐表演 | 750201 | 表演艺术类 | 中职 | 三年 |
4 | 广播影视节目制作 | 760202 | 广播影视类 | 中职 | 三年 |
5 | 新能源汽车制造与检测 | 660702 | 汽车制造类 | 中职 | 三年 |
6 | 计算机平面设计 | 710210 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
7 | 市场营销 | 730602 | 工商管理类 | 中职 | 三年 |
8 | 印刷媒体技术 | 680301 | 印刷类 | 中职 | 三年 |
9 | 计算机应用 | 710201 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
10 | 数字影像技术 | 750103 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
11 | 社会文化艺术 | 750401 | 文化服务类 | 中职 | 三年 |
12 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 自动化类 | 中职 | 三年 |
13 | 播音与主持 | 760201 | 广播影视类 | 中职 | 三年 |
14 | 汽车美容与装潢 | 700208 | 道路运输类 | 中职 | 三年 |
15 | 连锁经营与管理 | 730601 | 工商管理类 | 中职 | 三年 |
16 | 影像与影视技术 | 760203 | 广播影视类 | 中职 | 三年 |
17 | 旅游服务与管理 | 740101 | 旅游类 | 中职 | 三年 |
18 | 界面设计与制作 | 750102 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
19 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 机电设备类 | 中职 | 三年 |
20 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 自动化类 | 中职 | 三年 |
21 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 自动化类 | 中职 | 三年 |
22 | 新能源汽车制造与检测 | 660702 | 汽车制造类 | 中职 | 三年 |
23 | 包装设计与制作 | 680201 | 包装类 | 中职 | 三年 |
24 | 印刷媒体技术 | 680301 | 印刷类 | 中职 | 三年 |
25 | 汽车美容与装潢 | 700208 | 道路运输类 | 中职 | 三年 |
26 | 航空服务 | 700402 | 航空运输类 | 中职 | 三年 |
27 | 计算机应用 | 710201 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
28 | 计算机应用 | 710201 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
29 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
30 | 计算机平面设计 | 710210 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
31 | 会计事务 | 730301 | 财务会计类 | 中职 | 三年 |
32 | 会计事务 | 730301 | 财务会计类 | 中职 | 三年 |
33 | 连锁经营与管理 | 730601 | 工商管理类 | 中职 | 三年 |
34 | 市场营销 | 730602 | 工商管理类 | 中职 | 三年 |
35 | 电子商务 | 730701 | 电子商务类 | 中职 | 三年 |
36 | 电子商务 | 730701 | 电子商务类 | 中职 | 三年 |
37 | 旅游服务与管理 | 740101 | 旅游类 | 中职 | 三年 |
38 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 旅游类 | 中职 | 三年 |
39 | 艺术设计与制作 | 750101 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
40 | 界面设计与制作 | 750102 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
41 | 数字影像技术 | 750103 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
42 | 美发与形象设计 | 750110 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
43 | 音乐表演 | 750201 | 表演艺术类 | 中职 | 三年 |
44 | 戏剧表演 | 750204 | 表演艺术类 | 中职 | 三年 |
45 | 社会文化艺术 | 750401 | 文化服务类 | 中职 | 三年 |
46 | 播音与主持 | 760201 | 广播影视类 | 中职 | 三年 |
47 | 广播影视节目制作 | 760202 | 广播影视类 | 中职 | 三年 |
48 | 影像与影视技术 | 760203 | 广播影视类 | 中职 | 三年 |
49 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 机电设备类 | 中职 | 三年 |
50 | 会计事务 | 730301 | 财务会计类 | 中职 | 三年 |
51 | 计算机平面设计 | 710210 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
52 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 自动化类 | 中职 | 三年 |
53 | 新能源汽车制造与检测 | 660702 | 汽车制造类 | 中职 | 三年 |
54 | 计算机应用 | 710201 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
55 | 社会文化艺术 | 750401 | 文化服务类 | 中职 | 三年 |
56 | 艺术设计与制作 | 750101 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
57 | 电子商务 | 730701 | 电子商务类 | 中职 | 三年 |
58 | 影像与影视技术 | 760203 | 广播影视类 | 中职 | 三年 |
59 | 计算机平面设计 | 710210 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
60 | 计算机应用 | 710201 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
61 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 城市轨道交通类 | 中职 | 三年 |
62 | 航空服务 | 700402 | 航空运输类 | 中职 | 三年 |
63 | 印刷媒体技术 | 680301 | 印刷类 | 中职 | 三年 |
64 | 包装设计与制作 | 680201 | 包装类 | 中职 | 三年 |
65 | 新能源汽车制造与检测 | 660702 | 汽车制造类 | 中职 | 三年 |
66 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 自动化类 | 中职 | 三年 |
67 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 机电设备类 | 中职 | 三年 |
68 | 会计事务 | 730301 | 财务会计类 | 中职 | 三年 |
69 | 广播影视节目制作 | 760202 | 广播影视类 | 中职 | 三年 |
70 | 播音与主持 | 760201 | 广播影视类 | 中职 | 三年 |
71 | 社会文化艺术 | 750401 | 文化服务类 | 中职 | 三年 |
72 | 音乐表演 | 750201 | 表演艺术类 | 中职 | 三年 |
73 | 美发与形象设计 | 750110 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
74 | 市场营销 | 730602 | 工商管理类 | 中职 | 三年 |
75 | 电子商务 | 730701 | 电子商务类 | 中职 | 三年 |
76 | 旅游服务与管理 | 740101 | 旅游类 | 中职 | 三年 |
77 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 旅游类 | 中职 | 三年 |
78 | 艺术设计与制作 | 750101 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
79 | 界面设计与制作 | 750102 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
80 | 数字影像技术 | 750103 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
81 | 计算机应用 | 710201 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
82 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
83 | 电子商务 | 730701 | 电子商务类 | 中职 | 三年 |
84 | 数字影像技术 | 750103 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
85 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 自动化类 | 中职 | 三年 |
86 | 会计事务 | 730301 | 财务会计类 | 中职 | 三年 |
87 | 艺术设计与制作 | 750101 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
88 | 艺术设计与制作 | 750101 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
89 | 出版商务 | 760101 | 新闻出版类 | 中职 | 三年 |
90 | 美发与形象设计 | 750110 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
91 | 美发与形象设计 | 750110 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
92 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 旅游类 | 中职 | 三年 |
更多同类招生信息,请查看“中专专业”频道