
西安工业大学2020年成人高考专业已发布。根据教育部公开信息显示,西安工业大学2020年开设了多门成人学历继续教育专业。需要说明的是,以上专业信息仅供参考,具体招生专业及培养方向请以西安工业大学公布的招生简章为准。考生可关注学校官网或官方招生平台获取最新招生动态。
西安工业大学2020年成人高考招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | 专升本 | 函授、业余 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 业余 |
| 030101K | 法学 | 专升本 | 函授、业余 |
| 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授、业余 |
| 050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
| 050201 | 英语 | 高起本 | 业余 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 高起本 | 函授 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授、业余 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授、业余 |
| 080405 | 金属材料工程 | 专升本 | 函授 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授、业余 |
| 080703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 |
| 080703 | 通信工程 | 高起本 | 业余 |
| 080801 | 自动化 | 专升本 | 函授、业余 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授、业余 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 业余 |
| 080903 | 网络工程 | 专升本 | 函授 |
| 080903 | 网络工程 | 高起本 | 函授 |
| 080905 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 |
| 080905 | 物联网工程 | 高起本 | 函授 |
| 081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授、业余 |
| 081001 | 土木工程 | 高起本 | 函授、业余 |
| 081702 | 包装工程 | 专升本 | 函授 |
| 081702 | 包装工程 | 高起本 | 函授 |
| 082601 | 生物医学工程 | 专升本 | 函授 |
| 082601 | 生物医学工程 | 高起本 | 函授 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 函授、业余 |
| 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授、业余 |
| 120202 | 市场营销 | 高起本 | 函授 |
| 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授、业余 |
| 120203K | 会计学 | 高起本 | 业余 |
| 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授、业余 |
| 130405T | 书法学 | 专升本 | 业余 |
| 130405T | 书法学 | 高起本 | 业余 |
| 130503 | 环境设计 | 高起本 | 业余 |
| 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
| 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 |
| 600209 | 汽车运用与维修技术 | 高起专 | 函授 |
| 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
| 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
| 630701 | 市场营销 | 高起专 | 函授 |
| 630801 | 电子商务 | 高起专 | 业余 |
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | 高起专 | 业余 |
更多内容,请查看 西安工业大学 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”