
华中科技大学2024年招生专业有播音与主持艺术(按艺术类招生)、新闻学、信息安全、软件工程、临床医学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、工程力学、预防医学、材料科学与工程、光电信息科学与工程、工业工程、口腔医学、医学检验技术、英语、日语、生物科学、生物技术、材料成型及控制工程、生物信息学、自动化、通信工程、金融工程、传播学、会计学、翻译、集成电路设计与集成系统、哲学、德语、风景园林、中西医临床医学、经济学、信息与计算科学、数学与应用数学、应用物理学、化学、应用化学、统计学、广播电视学、国际经济与贸易、金融学、法学、社会学、社会工作、汉语言文学、汉语国际教育、测控技术与仪器、生物医学工程、医学影像学、法医学、护理学、药学、信息管理与信息系统、工程管理、工商管理、市场营销、船舶与海洋工程、轮机工程、能源与动力工程、电子信息工程、建筑学、城乡规划、土木工程、给排水科学与工程、水利水电工程、环境工程、交通工程、公共事业管理、广告学、物理学、产品设计、电子封装技术、核工程与核技术、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程、生物制药、电磁场与无线技术、儿科学、网络空间安全、飞行器设计与工程、基础医学、麻醉学、行政管理、环境设计、国际商务(英语二学位)、数字经济、智能医学工程、大数据管理与应用、计算金融、人工智能、智能建造、机器人工程、供应链管理、密码科学与技术、储能科学与工程、临床药学等专业。以下是华中科技大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
华中科技大学专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 播音与主持艺术(按艺术类招生) | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 2 | 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 3 | 信息安全 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 4 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 5 | 临床医学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 9 | 工程力学 | 本科 | 力学类 | 四年 |
| 10 | 预防医学 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
| 11 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 12 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 13 | 工业工程 | 本科 | 工业工程类 | 四年 |
| 14 | 口腔医学 | 本科 | 口腔医学类 | 五年 |
| 15 | 医学检验技术 | 本科 | 医学技术类 | 四年 |
| 16 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 17 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 18 | 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 19 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 20 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 21 | 生物信息学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 22 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 23 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 24 | 金融工程 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 25 | 传播学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 26 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 27 | 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 28 | 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 29 | 哲学 | 本科 | 哲学类 | 四年 |
| 30 | 德语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 31 | 风景园林 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
| 32 | 中西医临床医学 | 本科 | 中西医结合类 | 五年 |
| 33 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 34 | 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 35 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 36 | 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
| 37 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 38 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 39 | 统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
| 40 | 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 41 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 42 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 43 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 44 | 社会学 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
| 45 | 社会工作 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
| 46 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 47 | 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 48 | 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | 四年 |
| 49 | 生物医学工程 | 本科 | 生物医学工程类 | 四年 |
| 50 | 医学影像学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
| 51 | 法医学 | 本科 | 法医学类 | 五年 |
| 52 | 护理学 | 本科 | 护理学类 | 四年 |
| 53 | 药学 | 本科 | 药学类 | 四年 |
| 54 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 55 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 56 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 57 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 58 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 海洋工程类 | 四年 |
| 59 | 轮机工程 | 本科 | 交通运输类 | 四年 |
| 60 | 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 61 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 62 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
| 63 | 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
| 64 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 65 | 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 66 | 水利水电工程 | 本科 | 水利类 | 四年 |
| 67 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 68 | 交通工程 | 本科 | 交通运输类 | 四年 |
| 69 | 公共事业管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 70 | 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 71 | 物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
| 72 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 73 | 电子封装技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 74 | 核工程与核技术 | 本科 | 核工程类 | 四年 |
| 75 | 新能源科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 76 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 77 | 生物制药 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
| 78 | 电磁场与无线技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 79 | 儿科学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
| 80 | 网络空间安全 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 81 | 飞行器设计与工程 | 本科 | 航空航天类 | 四年 |
| 82 | 基础医学 | 本科 | 基础医学类 | 五年 |
| 83 | 麻醉学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
| 84 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 85 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 86 | 国际商务(英语二学位) | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 87 | 数字经济 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 88 | 智能医学工程 | 本科 | 医学技术类 | 四年 |
| 89 | 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 90 | 计算金融 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 91 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 92 | 智能建造 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 93 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 94 | 供应链管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 95 | 密码科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 96 | 储能科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 97 | 临床药学 | 本科 | 药学类 | 五年 |
以上是华中科技大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多华中科技大学招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
