| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 604 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2012 | 617 | 622 | 618 | ------ | 6 | 第一批 |
| 2011 | 590 | 607 | 596 | ------ | 6 | 第一批 |
| 2010 | 561 | 590 | 574 | ------ | 6 | 第一批 |
| 2009 | 568 | 589 | 577 | ------ | 12 | 第一批 |
| 2008 | 571 | 583 | 577 | ------ | 4 | 第一批 |
更多高校,请查看“院校库”
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 604 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2012 | 617 | 622 | 618 | ------ | 6 | 第一批 |
| 2011 | 590 | 607 | 596 | ------ | 6 | 第一批 |
| 2010 | 561 | 590 | 574 | ------ | 6 | 第一批 |
| 2009 | 568 | 589 | 577 | ------ | 12 | 第一批 |
| 2008 | 571 | 583 | 577 | ------ | 4 | 第一批 |
更多高校,请查看“院校库”