| 省份 | 招生专业(类) | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 北京 | 设计学类 | 艺术 | 861.33 | 828.8 | 847.73 | 
| 北京 | 动画 | 艺术 | 826.67 | 822.13 | 825.16 | 
| 广东 | 设计学类 | 艺术 | 793.07 | 788 | 790.53 | 
| 广东 | 动画 | 艺术 | 780.27 | 622.67 | 701.47 | 
| 河南 | 广播电视编导 | 艺术 | 798.4 | 747.2 | 768.4 | 
| 湖南 | 设计学类 | 艺术 | 801.6 | 793.33 | 797.67 | 
| 湖南 | 动画 | 艺术 | 793.07 | 784 | 788.53 | 
| 湖南 | 广播电视编导 | 艺术 | 777.87 | 756 | 767.73 | 
| 江苏 | 设计学类 | 艺术 | 818.27 | 798.88 | 808.24 | 
| 江苏 | 动画 | 艺术 | 796.61 | 787.88 | 792.24 | 
| 辽宁 | 广播电视编导 | 艺术 | 828.53 | 682.53 | 752.93 | 
| 山东 | 设计学类 | 艺术 | 882.76 | 840.8 | 866.67 | 
| 山东 | 动画 | 艺术 | 838.4 | 825.43 | 831.91 | 
| 上海 | 设计学类 | 艺术 | 864.04 | 725.31 | 779.64 | 
| 上海 | 动画 | 艺术 | 783.16 | 655.36 | 674.92 | 
| 上海 | 广播电视编导 | 艺术 | 759.67 | 692 | 728.79 | 
| 四川 | 设计学类 | 艺术 | 824 | 787.73 | 808.87 | 
| 四川 | 广播电视编导 | 艺术 | 759.73 | 721.87 | 736.37 | 
| 浙江 | 设计学类 | 艺术 | 824.8 | 717.6 | 770.4 | 
| 浙江 | 动画 | 艺术 | 723.2 | 710.4 | 716.8 | 
| 浙江 | 广播电视编导 | 艺术 | 777.6 | 743.2 | 758.88 | 
更多高校,请查看“院校库”
