跨境电子商务专业2021年山东各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向山东考试院了解。
跨境电子商务专业2021年山东大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 | 
| 1 | 滇西应用技术大学 | 普通类一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 485 | 
| 2 | 百色学院 | 普通类一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 480 | 
| 3 | 山东女子学院 | 普通类一段 | 综合 | 跨境电子商务(校企合作,与鼎利卓远山东教育科技有限公司) | 480 | 
| 4 | 伊犁师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 479 | 
| 5 | 黑河学院 | 普通类一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 478 | 
| 6 | 浙江工商大学杭州商学院 | 普通类一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 477 | 
| 7 | 无锡太湖学院 | 普通类一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 474 | 
| 8 | 广西外国语学院 | 普通类一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 473 | 
| 9 | 烟台理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 469 | 
| 10 | 大连艺术学院 | 普通类一段 | 综合 | 跨境电子商务 | 465 | 
| 11 | 上海科学技术职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 452 | 
| 12 | 浙江经贸职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 452 | 
| 13 | 天津滨海职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 449 | 
| 14 | 山东政法学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务(校企合作,山东华仁教育发展有限公司) | 443 | 
| 15 | 常州信息职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 435 | 
| 16 | 天津工业职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 431 | 
| 17 | 长春金融高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 431 | 
| 18 | 山东商业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 431 | 
| 19 | 南京城市职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 431 | 
| 20 | 福州墨尔本理工职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 431 | 
| 21 | 江苏商贸职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 422 | 
| 22 | 天津商务职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 418 | 
| 23 | 淄博职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 418 | 
| 24 | 武汉交通职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 416 | 
| 25 | 山东外贸职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 414 | 
| 26 | 江苏电子信息职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 407 | 
| 27 | 青岛港湾职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 406 | 
| 28 | 陕西财经职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 404 | 
| 29 | 山东商务职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 404 | 
| 30 | 烟台职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 403 | 
| 31 | 无锡科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 400 | 
| 32 | 黄冈职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 399 | 
| 33 | 连云港职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 398 | 
| 34 | 西安明德理工学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 388 | 
| 35 | 山东水利职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 383 | 
| 36 | 山东电子职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 372 | 
| 37 | 武昌职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 357 | 
| 38 | 淄博师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务(校企合作,与金兴教育科技(山东)集团合作) | 348 | 
| 39 | 济南工程职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 330 | 
| 40 | 威海海洋职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 316 | 
| 41 | 山东信息职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 309 | 
| 42 | 山东经贸职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 308 | 
| 43 | 厦门软件职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 300 | 
| 44 | 山东外国语职业技术大学 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 298 | 
| 45 | 临沂职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 287 | 
| 46 | 山东商业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 285 | 
| 47 | 青岛黄海学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 281 | 
| 48 | 山东理工职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 270 | 
| 49 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 263 | 
| 50 | 临沂职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务(校企合作,与临沂联合金融谷合作培养) | 261 | 
| 51 | 西安工商学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 254 | 
| 52 | 烟台工程职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 246 | 
| 53 | 山东工业职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 230 | 
| 54 | 德州科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 229 | 
| 55 | 上海思博职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 220 | 
| 56 | 临沂科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 216 | 
| 57 | 潍坊工商职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 194 | 
| 58 | 山东文化产业职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务(校企合作,与杭州聚学网络科技公司合作) | 193 | 
| 59 | 威海海洋职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务(校企合作,与京东教育研究院合作) | 186 | 
| 60 | 山东轻工职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 183 | 
| 61 | 山东文化产业职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务 | 162 | 
以上是跨境电子商务专业2021年山东各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多高校,请查看“院校库”
